পৃথিবীর ইতিহাস বলতে কি বুঝি:
পৃথিবীর ইতিহাস বলতে পৃথিবী নামক গ্রহটির শুরু থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমগ্র সময়কালকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অতীতের মূল ঘটনা গুলো সম্পর্কে বুঝতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত অংশকেই মানুষকে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর বয়স মহাবিশ্বের বয়সের চেয়ে কমবেশি এক তৃতীয়াংশ । এই সময়ের মধ্যে অজস্র ভূতত্ত্বীয় পরিবর্তন পৃথিবীতে ঘটেছে, জীবনের উদ্ভব হয়েছে এবং জীবনে বিবর্তন এসেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে কেউ কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারে নি। পৃথিবী সৃষ্টির শুরুর দিকের কোনো পাথর টিকে নেই, তাই ষ্পষ্ট করে বলা সম্ভভ না কখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ধারণা করা হয় সৌরজগৎ সৃষ্টির আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন বছর পর এক গুচ্ছ সংঘর্ষের ফল হলো পৃথিবী। আজ থেকে ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী নামক গ্রহটি আকৃতি পায় ও লৌহের একটি কেন্দ্র এবং একটি বায়ুমণ্ডল।
মহাদেশ কাকে বলে ?
পৃথিবীর বড় বড় এবং নিরবচ্ছিন্ন একেকটি ভূখণ্ডগুলোকে একেকটি মহাদেশে বলা হয়। সাধারণত একেক মহাদেশের সংস্কৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে থাকে। আলাদা টেকটনিক প্লেটও মহাদেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। ইউরোপ এবং এশিয়া একই প্লেটের অংশ হলেও এদের আলাদা মহাদেশ হিসেবে ধরা হয়।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে দেশ কি? ভূগলবিদ্যা মতে দেশ কি এর কোন মানক সংজ্ঞা নেই। একটি দেশকে এমন স্থান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যার স্থায়ী জনসংখ্যা রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চল রয়েছে এবং কার্যকরী রাজনৈতিক কাঠামো দিয়ে নিজেদেরকে পরিচালিনা করতে সক্ষম। একটি দেশ একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক পটভূমি, পরিচয় এবং ঐতিহ্যসহ একাধিক ব্যক্তি বা দলও হতে পারে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বা দেশের অন্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন, ব্যবসা পরিচালনা এবং কূটনৈতিকভাবে পরিচালনার দক্ষতা থাকা আবশ্যক। মূলত এটির একটি কার্যকর সরকার প্রয়োজন। যদিও একদল লোক নিজেদের কোনও নির্দিষ্ট জায়গার সাথে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করতে পারে তবে তারা কোনও দেশ বা স্থান দখল না করলে তারা দেশ হিসাবে বিবেচিত হবে না। অধিকন্তু একটি দেশে জমি থাকতে পারে তবে কার্যকর সরকার না থাকলে অন্য দেশের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে সেটাকি আপনি জানেন? বর্তমানে পৃথিবীতে মোট ২০৬ টি দেশ আছে । তার মধ্যে ১৯৩টি জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশ এবং ২টি পর্যবেক্ষক দেশ। বাকি ১১টি দেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত নয়। ২০৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯০টি দেশ সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই। কিন্তু বাকী ১৬ টি দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার ফিফা এর হিসাব অনুযায়ী ২১১টি দেশ রয়েছে। ISO Standard এর দেশের কোডের তালিকায় সর্বমোট ২৪৯ টি দেশের কোড দেওয়া আছে। পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এটার উত্তর একেক হিসাব অনুসারে একেক রকম। যেমন, জাতিসংঘ, ফিফা, অলেম্পিক, আইএসও স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি হিসেবে দেশসংখ্যা আলাদা আলাদা।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে সেটি তালিকা রাজধানীর নাম সহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।
ইউরোপ মহাদেশ
মোট ক্রমিক | ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম |
১ | ১ | রাশিয়া | মস্কো |
২ | ২ | জার্মানি | বার্লিন |
৩ | ৩ | পোল্যান্ড | ওয়ারশ |
৪ | ৪ | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট |
৫ | ৫ | রুমানিয়া | বুখারেস্ট |
৬ | ৬ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা |
৭ | ৭ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া |
৮ | ৮ | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা |
৯ | ৯ | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব |
১০ | ১০ | স্লোভেনিয়া | লুবজানা |
১১ | ১১ | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ |
১২ | ১২ | আলবেনিয়া | তিরানা |
১৩ | ১৩ | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো |
১৪ | ১৪ | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো |
১৫ | ১৫ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড |
১৬ | ১৬ | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে |
১৭ | ১৭ | কসোভো | ক্রিস্টিনা |
১৮ | ১৮ | ফ্রান্স | প্যারিস |
১৯ | ১৯ | নরওয়ে | অসলো |
২০ | ২০ | সুইডেন | স্টকহোম |
২১ | ২১ | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন |
২২ | ২২ | ইংল্যান্ড | লন্ডন |
২৩ | ২৩ | আয়ারল্যান্ড | ভাবলিন |
২৪ | ২৪ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান |
২৫ | ২৫ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস |
২৬ | ২৬ | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা |
২৭ | ২৭ | গ্রীস | এথেন্স |
২৮ | ২৮ | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি |
২৯ | ২৯ | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া |
৩০ | ৩০ | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক |
৩১ | ৩১ | স্পেন | মাদ্রিদ |
৩২ | ৩২ | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম |
৩৩ | ৩৩ | মালটা | ভালেটা |
৩৪ | ৩৪ | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ |
৩৫ | ৩৫ | মোনাকো | মোনাকো |
৩৬ | ৩৬ | পর্তুগাল | লিসবন |
৩৭ | ৩৭ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন |
৩৮ | ৩৮ | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি |
৩৯ | ৩৯ | ইতালি | রোম |
৪০ | ৪০ | বেলারুশ | মিনস্ক |
৪১ | ৪১ | ইউক্রেন | কিয়েভ |
৪২ | ৪২ | এস্তোনিয়া | তাল্লিন |
৪৩ | ৪৩ | লাটভিয়া | রিগা |
৪৪ | ৪৪ | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ |
৪৫ | ৪৫ | জর্জিয়া | তিবলিস |
৪৬ | ৪৬ | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস |
৪৭ | ৪৭ | মলদোভা | চিসিনিউ |
৪৮ | ৪৮ | সানমেরিনো | সানমেরিনো |
আফ্রিকা মহাদেশ
মোট ক্রমিক | ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম |
৪৯ | ১ | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া |
৫০ | ২ | মিশর | কায়রো |
৫১ | ৩ | সুদান | খার্তুম |
৫২ | ৪ | কমরোস | মোরোনি |
৫৩ | ৫ | মৌরিশাস | পুর্টলুইস |
৫৪ | ৬ | কেনিয়া | নাইরোবি |
৫৫ | ৭ | ইরিত্রিয়া | আসমেরা |
৫৬ | ৮ | লিবিয়া | ত্রিপলি |
৫৭ | ৯ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ |
৫৮ | ১০ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স |
৫৯ | ১১ | দক্ষিণ সুদান | জুরা |
৬০ | ১২ | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন |
৬১ | ১৩ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা |
৬২ | ১৪ | জিবুতি | জিবুতি |
৬৩ | ১৫ | সোমালিয়া | মোগাদিসু |
৬৪ | ১৬ | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট |
৬৫ | ১৭ | তানজানিয়া | দারুস সালাম |
৬৬ | ১৮ | মোজাম্বিক | মাপুতো |
৬৭ | ১৯ | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো |
৬৮ | ২০ | গিনি বিসাউ | বিসাও |
৬৯ | ২১ | জিম্বাবুয়ে | হারারে |
৭০ | ২২ | মালাবি | লিলংউই |
৭১ | ২৩ | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা |
৭২ | ২৪ | জাম্বিয়া | লুসাকা |
৭৩ | ২৫ | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া |
৭৪ | ২৬ | মরক্কো | রাবাত |
৭৫ | ২৭ | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান |
৭৬ | ২৮ | সেনেগাল | ডাকার |
৭৭ | ২৯ | গিনি | কোনাক্রি |
৭৮ | ৩০ | কেপভার্দে | প্রেইরা |
৭৯ | ৩১ | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন |
৮০ | ৩২ | নাইজেরিয়া | আবুজার |
৮১ | ৩৩ | নাইজার | নিয়ামি |
৮২ | ৩৪ | মালি | বামাকো |
৮৩ | ৩৫ | ঘানা | আক্রা |
৮৪ | ৩৬ | চাঁদ | ইনজামেনা |
৮৫ | ৩৭ | বেনিন | পেট্রো নোভা |
৮৬ | ৩৮ | টোগো | লোম |
৮৭ | ৩৯ | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা |
৮৮ | ৪০ | গ্যাবন | লিব্রেভিল |
৮৯ | ৪১ | গাম্বিয়া | বানজুল |
৯০ | ৪২ | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো |
৯১ | ৪৩ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই |
৯২ | ৪৪ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি |
৯৩ | ৪৫ | কঙ্গো | ব্রজাভিল |
৯৪ | ৪৬ | জায়ারে | কিনশাসা |
৯৫ | ৪৭ | উগান্ডা | কামপালা |
৯৬ | ৪৮ | রুয়ান্ডা | কিগালি |
এশিয়া মহাদেশ
মোট ক্রমিক | ক্রমিক | দেশের নাম | রাজধানীর নাম |
৯৭ | ১ | বাংলাদেশ | ঢাকা |
৯৮ | ২ | ভারত | নয়াদিল্লী |
৯৯ | ৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ |
১০০ | ৪ | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো |
১০১ | ৫ | নেপাল | কাঠমান্ডু |
১০২ | ৬ | ভূটান | থিম্পু |
১০৩ | ৭ | মালদ্বীপ | মালে |
১০৪ | ৮ | মায়ানমার | নাইপিদো |
১০৫ | ৯ | আফগানিস্তান | কাবুল |
১০৬ | ১০ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা |
১০৭ | ১১ | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর |
১০৮ | ১২ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি |
১০৯ | ১৩ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক |
১১০ | ১৪ | কাজাকিস্তান | আলমাআতা |
১১১ | ১৫ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ |
১১২ | ১৬ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় |
১১৩ | ১৭ | লাওস | ভিয়েনতিয়েন |
১১৪ | ১৮ | কম্বোডিয়া | নমপেন |
১১৫ | ১৯ | ব্রুনাই | বন্দর সেরী |
১১৬ | ২০ | পূর্ব তিমুর | দিলি |
১১৭ | ২১ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা |
১১৮ | ২২ | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর |
১১৯ | ২৩ | কিরগিজিস্তান | বিশবেগ |
১২০ | ২৪ | তাজিকিস্তান | দুশানবে |
১২১ | ২৫ | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ |
১২২ | ২৬ | তাইওয়ান | তাইপে |
১২৩ | ২৭ | আজারবাইজান | বাকু |
১২৪ | ২৮ | চীন | বেইজিং |
১২৫ | ২৯ | জাপান | টোকিও |
১২৬ | ৩০ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ং ইয়ং |
১২৭ | ৩১ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল |
১২৮ | ৩২ | তুরস্ক | আস্কারা |
১২৯ | ৩৩ | ফিলিস্তিন | রামাল্লা |
১৩০ | ৩৪ | বাহরাইন | মানামা |
১৩১ | ৩৫ | ইরান | তেহরান |
১৩২ | ৩৬ | ইরাক | বাগদাদ |
১৩৩ | ৩৭ | ইসরাইল | জেরুজালেম |
১৩৪ | ৩৮ | জর্ডান | আম্মান |
১৩৫ | ৩৯ | কুয়েত | কুয়েত সিটি |
১৩৬ | ৪০ | লেবানন | বৈরুত |
১৩৭ | ৪১ | ওমান | মাসকট |
১৩৮ | ৪২ | কাতার | দোহা |
১৩৯ | ৪৩ | সৌদি আরব | রিয়াদ |
১৪০ | ৪৪ | সিরিয়া | দামেস্ক |
১৪১ | ৪৫ | ইয়েমেন | সানা |
১৪২ | ৪৬ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশ
মোট ক্রমিক | ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম |
১৪৩ | ১ | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি |
১৪৪ | ২ | কানাডা | অটোয়া |
১৪৫ | ৩ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি |
১৪৬ | ৪ | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি |
১৪৭ | ৫ | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস |
১৪৮ | ৬ | এল সালভাদর | সান সালভাদর |
১৪৯ | ৭ | কোস্টারিকা | সানজোসে |
১৫০ | ৮ | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া |
১৫১ | ৯ | পানামা | পানামা সিটি |
১৫২ | ১০ | হন্ডুরাস | তেগুচিগালপা |
১৫৩ | ১১ | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো |
১৫৪ | ১২ | কিউবা | হাভানা |
১৫৫ | ১৩ | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস |
১৫৬ | ১৪ | জ্যামাইকা | কিংসটন |
১৫৭ | ১৫ | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ |
১৫৮ | ১৬ | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন |
১৫৯ | ১৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন |
১৬০ | ১৮ | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান |
১৬১ | ১৯ | বাহামা দীপপুঞ্জ | নাসাউ |
১৬২ | ২০ | বেলিজ | বেলমোপান |
১৬৩ | ২১ | সেন্টকিটস | বাসটেরে |
১৬৪ | ২২ | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন |
১৬৫ | ২৩ | বারমুডা | হ্যামিলটন |
১৬৬ | ২৪ | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স |
১৬৭ | ২৫ | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি |
১৬৮ | ২৬ | কেইম্যান দীপপুঞ্জ | জর্জ টাউন |
১৬৯ | ২৭ | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি |
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ
মোট ক্রমিক | ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম |
১৭০ | |||
১৭১ | ১ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স |
১৭২ | ২ | ইকুয়েডর | কুইটো |
১৭৩ | ৩ | পেরু | লিমা |
১৭৪ | ৪ | ফ্রেন্সগায়ালা | কেনি |
১৭৫ | ৫ | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস |
১৭৬ | ৬ | বলিভিয়া | লাপাজ |
১৭৭ | ৭ | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও |
১৭৮ | ৮ | কলম্বিয়া | বগোটা |
১৭৯ | ৯ | গায়ানা | জর্জটাউন |
১৮০ | ১০ | চিলি | সান্টিয়াগো |
১৮১ | ১১ | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন |
১৮২ | ১২ | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া |
১৮৩ | ১৩ | সুরিনাম | পারামারিবো |
ওশেনিয়া মহাদেশ
মোট ক্রমিক | ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানীর নাম |
১৮৪ | |||
১৮৫ | ১ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা |
১৮৬ | ২ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন |
১৮৭ | ৩ | ট্রুভ্যালু | ফুনাফুটি |
১৮৮ | ৪ | মাইক্রোনেশিয়া | পলিকির |
১৮৯ | ৫ | পালাউ | নেগারুলমার্ড |
১৯০ | ৬ | ফিজি | সুভা |
১৯১ | ৭ | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা |
১৯২ | ৮ | ফ্রেন্স পলিনেশিয়া | পাপেট্রি |
১৯৩ | ৯ | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া |
১৯৪ | ১০ | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন |
১৯৫ | ১১ | মার্শাল দীপপুঞ্জ | মাজুরো |
১৯৬ | ১২ | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি |
১৯৭ | ১৩ | সলোমান দীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা |
Recent Comments